- Comprovação do parentesco
- RG
- CPF
- Comprovante de endereço
Confira os valores de contribuição mensal:
TABELA DE COTAS FEV, MAR E ABR/18 - PLANO CAFAZ MASTER PLUS |
Faixa Etária | Índice de Cota | Valor R$ |
00 a 18 | 0,8 | 271,70 |
19 a 23 | 1 | 339,62 |
24 a 28 | 1,2 | 407,55 |
29 a 33 | 1,4 | 475,47 |
34 a 38 | 1,6 | 543,40 |
39 a 43 | 1,8 | 611,32 |
44 a 48 | 2 | 679,25 |
49 a 53 | 2,4 | 815,09 |
54 a 58 | 2,8 | 950,94 |
59 a Mais | 3,8 | 1.290,57 |
